美联储最新议息会议纪要发布:通胀放缓节奏良好,降息时间表预期再升温
多位联储官员在讲话中强调劳动力市场供需趋于平衡,核心PCE回落至预期区间,海外流动性杠杆资金继续加码科技权重。
| 行业板块 | 板块涨跌 | 领涨先锋 / 股票代号 | 领涨股现价 | 领涨股涨幅 | 板块成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人工智能与算力 | + 3.84% | 超微电脑 (SMCI) | $ 842.10 | + 8.45% | $ 64.2 B |
| 半导体设备及材料 | + 2.65% | 应用材料 (AMAT) | $ 236.40 | + 4.12% | $ 42.8 B |
| 中概互联精选 | + 2.20% | 拼多多 (PDD) | $ 144.50 | + 5.30% | $ 18.6 B |
| 企业级云计算 SaaS | + 1.78% | 甲骨文 (ORCL) | $ 141.20 | + 3.22% | $ 22.4 B |
| 生物制药与减肥药 | + 0.95% | 礼来 (LLY) | $ 885.60 | + 2.10% | $ 15.3 B |
| 华尔街大型商业银行 | - 0.42% | 摩根大通 (JPM) | $ 198.30 | - 0.65% | $ 12.7 B |
| 传统能源与油气勘探 | - 1.15% | 埃克森美孚 (XOM) | $ 110.40 | - 1.38% | $ 9.8 B |
| 太阳能与清洁能源 | - 2.80% | 第一太阳能 (FSLR) | $ 218.00 | - 4.70% | $ 7.1 B |
当日波幅 > 8% 标的异动归因监控
多位联储官员在讲话中强调劳动力市场供需趋于平衡,核心PCE回落至预期区间,海外流动性杠杆资金继续加码科技权重。
微软与谷歌财报后电话会再度调高数据中心服务器CAPEX预算,券商上调半导体代工及存储芯片产业链全年每股收益估算。
阿里巴巴、腾讯与拼多多二季度回购总额刷新历史同期高位,中概股估值修复行情吸引离岸跨境配资与对冲基金大举建仓。
标普500指数期权未平仓合约集中于5450-5500点位区间,衍生品交易员建议投资者合理控制持仓杠杆与隔夜保证金比例。
美股无单日涨跌停限制(除极端熔断机制外),配资交易请密切注意维持保证金比例与隔夜利息成本计算。